Prijzen Groepscursussen
Wilt u een groep medewerkers opleiden dan is dit de voordeligste manier. Uw medewerkers worden na een intake op maat opgeleid. Dit kan op locatie of in ons opleidingscentrum in Zevenaar.
Prijzen Groepscursussen
Basiscursussen | Aantal dagdelen | Prijs per groep |
Microsoft Excel, Word, Outlook, Access, | 3 | € 1.725,00 |
Microsoft PowerPoint, Outlook , Project, Teams (beheer) | 2 | € 1.150,00 |
Microsoft Teams, OneNote | 1 | € 575,00 |
Vervolgmodules geheel (standaard cursus)
Vervolgmodules geheel (standaard cursus) | Aantal dagdelen | Prijs per groep |
Microsoft Excel, Word, Access, Project | 4 | € 2.300,00 |
Microsoft SharePoint | 8 | € 4.600,00 |
- In company trainingen worden per groep of dagdeel gefactureerd.
- Prijzen voor maatwerktrajecten worden via een offerte medegedeeld.
- Alle prijzen zijn exclusief lunch á € 15,00 pp en gebruik leslokaal á € 50,00 per dagdeel. Indien de cursussen binnen uw bedrijf of organisatie verzorgd worden, zijn deze kosten voor u niet van belang. Een dagdeel bestaat uit 3 uren.
Prijs per vervolgmodule.
Vervolgcursus | Aantal Dagdelen | Prijs per groep |
Microsoft Excel “Werken met Functies.” | 2 | € 1150,00 |
Microsoft Excel “Analyseren met Excel.” | 2 | € 1150,00 |
Microsoft Excel “Macro’s en werkomgeving aanpassen.” | 1 | € 575,00 |
Microsoft Excel “Draaitabellen” | 2 | € 1150,00 |
Microsoft Word “Sjablonen en Formulieren” | 1 | € 575,00 |
Microsoft Word “Werken met grote documenten” | 1 | € 575,00 |
Microsoft Word “Afdruk Samenvoegen” (mailingen versturen) | 1 | € 575,00 |
Microsoft Word “Macro’s en werkomgeving aanpassen” | 1 | € 575,00 |
Microsoft Access ”Formulieren rapporten en macro’s” | 4 | € 2.300,00 |
Microsoft Access “Data analyseren en verwerken” | 4 | € 2.300,00 |
Microsoft SharePoint “Content Management | 4 | € 2.300,00 |
Microsoft SharePoint Administrator | 4 | € 2.300,00 |
VBA | 6 | € 3.450,00 |
Heeft u interesse in een cursus?
Vul het onderstaande formulier in, en wij nemen contact met u op!